Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde çevrimiçi satış yapan kitap satış sitelerinde yer alan en çok satan 100 resimli çocuk kitabının içerisindeki öykülerde yer alan çocuk oyunlarının Piaget, Parten ve Smilansky’in oyun kuramları açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın evrenini çevrimiçi satış yapan tüm kitap satış sitelerinde yer alan resimli çocuk kitapları oluştururken örneklemi ise bu sitelerde en çok satan 100 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. İncelenen kitaplardaki veriler alanyazındaki çalışmalar değerlendirilerek oluşturulan “ Kitap İnceleme Formu” ile değerlendirilmiştir. Bu form genel bilgiler ve oyun kuramları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Formun genel bilgiler kısmında kitabın adı, yazarı, resimleyeni, yayınevi gibi kitaba ait bilgiler bulunurken, oyun kuramları kısmında ise Piaget, Parten ve Smilansky’in oyun kuramları ve bu kuramların alt başlıkları bulunmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi yapılırken MAXQDA programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çevrimiçi satış yapan kitap satış sitelerinde en çok satan 100 çocuk kitabının 56 tanesinde çocuk oyunlarının yer aldığı saptanmıştır. Elde edilen bilgiler okul öncesi dönem çocuk edebiyatı ve oyun kuramları bağlamında tartışılmıştır.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Social |
Journal Section | Articles |
Authors |
|
Publication Date | December 30, 2022 |
Published in Issue | Year 2022Volume: 46 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { cumusosbil1084819, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {205 - 217}, title = {KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Bedriye and Kangal, Saniye} } |
APA | Çelik, B. & Kangal, S. (2022). KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 205-217 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1084819 |
MLA | Çelik, B. , Kangal, S. "KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 205-217 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1084819> |
Chicago | Çelik, B. , Kangal, S. "KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 205-217 |
RIS | TY - JOUR T1 - KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ AU - BedriyeÇelik, SaniyeKangal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 217 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ %A Bedriye Çelik , Saniye Kangal %T KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U |
ISNAD | Çelik, Bedriye , Kangal, Saniye . "KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (December 2022): 205-217 . |
AMA | Çelik B. , Kangal S. KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ. CUJOSS. 2022; 46(2): 205-217. |
Vancouver | Çelik B. , Kangal S. KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 205-217. |
IEEE | B. Çelik and S. Kangal , "KOVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OYUNLARIN İNCELENMESİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 205-217, Dec. 2022 |
.