| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 8 | 7 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 38 | 30 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 28 | 51 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 76 |
| Non peer review : | 1 | 1 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 28 | 76 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 121 |
| Non Peer Review : | 3 | 40 |
.